Ranking Top32 España PDC Europe (2012)
| # | Jugador | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Marti | 32 | 54 | 86 (+30 47/17)# | ||||
| 2 | Alvaro Raton | 9 | 20 | 46 | 75 (+21 47/26)# | |||
| 3 | Eduardo Sales | 66 | 66 (+23 36/13)# | |||||
| 4 | Jesus Vicente | 60 | 60 (+24 30/6)# | |||||
| 4 | Carlos Garbayo | 60 | 60 (+17 30/13)# | |||||
| 6 | Sergio Garcia | 18 | 36 | 54 (+36 49/13)# | ||||
| 7 | Guillermo Corella | 20 | 17 | 16 | 53 (+12 38/26) | |||
| 8 | Salvador Peris | 52 | 52 (+10 32/22)# | |||||
| 8 | Carlos Jimenez | 13 | 39 | 52 (+8 34/26)# | ||||
| 10 | Jesus Noguera | 20 | 26 | 46 (+12 36/24)# | ||||
| 11 | Julio Barbero | 44 | 44 (+16 29/13)# | |||||
| 12 | Juanjo Acs | 43 | 43 (+15 28/13)# | |||||
| 12 | Alejandro Almeneiros | 43 | 43 (+12 23/11)# | |||||
| 14 | Jose A. Alvarez | 42 | 42 (+17 27/10)# | |||||
| 15 | Jesus Almazan | 41 | 41 (+10 26/16)# | |||||
| 16 | Jacinto Nieto | 12 | 27 | 39 (+13 31/18)# | ||||
| 17 | Ricardo Campos | 37 | 37 (+9 22/13)# | |||||
| 18 | Carlos Rodriguez | 36 | 36 (+11 21/10)# | |||||
| 19 | Filip Grelha | 9 | 26 | 35 (+7 23/16) | ||||
| 20 | Hilari Pons | 34 | 34 (+3 14/11)# | |||||
| 21 | Jesus Salate | 33 | 33 (+9 28/19)# | |||||
| 22 | Toni Muñoz | 32 | 32 (+11 23/12) | |||||
| 22 | Javier Moreno | 32 | 32 (+11 23/12) | |||||
| 24 | Antonio Jimenez | 10 | 21 | 31 (+10 23/13) | ||||
| 25 | Phil Butler | 30 | 30 (+21 30/9)# | |||||
| 25 | Enrique Garcia | 30 | 30 (+8 21/13) | |||||
| 27 | Jose Antonio Justicia | 29 | 29 (+13 20/7) | |||||
| 27 | Eric Basullas | 29 | 29 (+8 20/12) | |||||
| 27 | Jose Calzadilla Montero | 29 | 29 (+6 14/8)# | |||||
| 27 | Sergi Soto | 29 | 29 (+4 14/10)# | |||||
| 31 | Luis Galvarte | 28 | 28 (+9 19/10) | |||||
| 32 | David Couso | 14 | 13 | 27 (+7 19/12) | ||||
| 32 | Ruben Cigarral | 27 | 27 (+6 18/12)# | |||||
| 34 | Jose Torres | 26 | 26 (+11 21/10) | |||||
| 35 | Sergio Tabernilla | 25 | 25 (+8 16/8) | |||||
| 35 | Daniel Duran | 10 | 15 | 25 (+5 17/12) | ||||
| 37 | Fernando Gomez | 24 | 24 (+6 15/9) | |||||
| 37 | Alfonso Ortega | 24 | 24 (+2 15/13) | |||||
| 39 | Goyo Garcia | 22 | 22 (+11 17/6) | |||||
| 39 | Marcos Navas | 22 | 22 (+6 17/11) | |||||
| 39 | Carlos Romero | 22 | 22 (+2 13/11) | |||||
| 39 | Raul Las Heras | 22 | 22 (-1 13/14) | |||||
| 39 | Pablo Garcia | 22 | 22 (-2 13/15) | |||||
| 44 | Manuel Lopez | 21 | 21 (+4 16/12) | |||||
| 44 | Jose Luis Torres | 11 | 10 | 21 (+1 13/12) | ||||
| 46 | Oscar Vives | 20 | 20 (+8 15/7) | |||||
| 46 | Rafael Jaime | 20 | 20 (+6 15/9) | |||||
| 46 | Francisco Moreno | 20 | 20 (+4 15/11) | |||||
| 50 | Oscar Vizacino | 19 | 19 (+8 14/6) | |||||
| 50 | Bernd Schmidt | 19 | 19 (+6 14/8) | |||||
| 50 | Manuel Vilerio | 19 | 19 (+4 14/10) | |||||
| 50 | Raul Gutierrez | 19 | 19 (+3 14/11) | |||||
| 50 | Antonio Becerril | 19 | 19 (+3 14/11) | |||||
| 55 | Ruben Rodriguez | 18 | 18 (+2 13/11) | |||||
| 55 | Raul Invernon | 18 | 18 (+2 9/7) | |||||
| 55 | Cristian Martinez | 18 | 18 (-2 9/11) | |||||
| 58 | Juan Ortega | 17 | 17 (+5 12/7) | |||||
| 58 | Javier Bermejo | 17 | 17 (+1 12/11) | |||||
| 58 | David Jimenez | 5 | 12 | 17 (0 12/12) | ||||
| 58 | Avelino Almazan | 17 | 17 (-3 8/11) | |||||
| 62 | Rui Sousa | 16 | 16 (+3 11/8) | |||||
| 62 | Abrahan Beltran | 16 | 16 (+1 11/10) | |||||
| 62 | Cristina Nieto | 9 | 7 | 16 (-2 10/12) | ||||
| 62 | Mariano Paz | 16 | 16 (-4 7/11) | |||||
| 66 | Luis Pestana | 15 | 15 (+4 10/6) | |||||
| 66 | Daniel Morales | 15 | 15 (+4 10/6) | |||||
| 66 | Victoriano Rodriguez | 15 | 15 (0 10/10) | |||||
| 66 | Jose Luis Vara | 15 | 15 (-1 10/11) | |||||
| 70 | Pedro Herrera | 14 | 14 (+5 11/6) | |||||
| 70 | Manuel Fernandez | 14 | 14 (+5 11/6) | |||||
| 70 | Jesus Sanchez | 14 | 14 (+5 11/6) | |||||
| 70 | Ivan Rivera | 14 | 14 (+5 11/6) | |||||
| 70 | Angel Mayo | 14 | 14 (+5 11/6) | |||||
| 70 | Borja Jimenez | 14 | 14 (+3 9/6) | |||||
| 70 | Pablo CerviÑo | 14 | 14 (-1 9/10) | |||||
| 77 | Tony Montes | 13 | 13 (+4 10/6) | |||||
| 77 | Miguel Villalobos | 13 | 13 (+2 8/6) | |||||
| 77 | Miguel Rivero | 13 | 13 (+2 8/6) | |||||
| 77 | Joaquin Goncalves | 13 | 13 (0 8/8) | |||||
| 77 | Ignacio Basullas | 13 | 13 (-1 10/11) | |||||
| 77 | Delfin Oubel | 13 | 13 (-1 8/9) | |||||
| 77 | Juan Gomez | 13 | 13 (-2 8/10) | |||||
| 84 | Francisco De Borja | 12 | 12 (+9 12/3)# | |||||
| 84 | Oscar Alvarez | 12 | 12 (+1 7/6) | |||||
| 84 | Hilario Tejero | 12 | 12 (+1 7/6) | |||||
| 84 | Derek Park | 12 | 12 (0 7/7) | |||||
| 84 | Diego Garcia | 12 | 12 (-1 9/10) | |||||
| 84 | Angel Diaz | 12 | 12 (-1 7/8) | |||||
| 84 | Abel Alvarez | 2 | 10 | 12 (-6 7/13) | ||||
| 91 | Miguel Perez | 11 | 11 (+2 8/6) | |||||
| 91 | Esteban Lozano | 11 | 11 (+2 8/6) | |||||
| 91 | Eduardo Rubio | 11 | 11 (+2 8/6) | |||||
| 91 | Roberto Jimenez | 11 | 11 (0 6/6) | |||||
| 91 | Steven Vine | 11 | 11 (-3 6/9) | |||||
| 91 | Javier Palomino | 11 | 11 (-3 8/11) | |||||
| 91 | Jose Reina | 11 | 11 (-4 2/6) | |||||
| 91 | Jose Bicos | 11 | 11 (-5 6/11) | |||||
| 99 | Ruben Garcia | 10 | 10 (+1 7/6) | |||||
| 99 | Pedro Nicolas | 10 | 10 (+1 7/6) | |||||
| 99 | Guillermo Sanchez | 10 | 10 (+1 7/6) | |||||
| 99 | Cristobal Tomas | 10 | 10 (+1 7/6) | |||||
| 99 | Josep Girado | 10 | 10 (-1 5/6) | |||||
| 104 | Jose Rivera | 9 | 9 (0 6/6) | |||||
| 104 | Alvaro Gonzalez | 9 | 9 (0 6/6) | |||||
| 104 | Alberto Frias | 9 | 9 (0 6/6) | |||||
| 104 | Adrian Barcenas | 9 | 9 (0 6/6) | |||||
| 104 | Justin Brotol | 9 | 9 (-5 6/11) | |||||
| 110 | Jose Manuel Albite | 8 | 8 (-1 5/6) | |||||
| 110 | Alvaro Molina | 8 | 8 (-1 5/6) | |||||
| 110 | Alejandro Martinez | 8 | 8 (-1 5/6) | |||||
| 110 | Josep Serrallvo | 8 | 8 (-3 3/6) | |||||
| 114 | Tomaz Fernandez | 7 | 7 (-1 5/6) | |||||
| 114 | Jairo Galcera | 7 | 7 (-1 5/6) | |||||
| 114 | Francisco Gallardo | 7 | 7 (-1 5/6) | |||||
| 114 | Pablo CamaÑo | 7 | 7 (-2 4/6) | |||||
| 114 | Juaquin Vazquez | 7 | 7 (-2 4/6) | |||||
| 114 | Jose Hidalgo | 7 | 7 (-2 4/6) | |||||
| 114 | Jose Antonio Sanchez | 7 | 7 (-2 4/6) | |||||
| 114 | Francisco Lucena | 7 | 7 (-2 4/6) | |||||
| 114 | David Augusto | 7 | 7 (-2 4/6) | |||||
| 114 | Alberto Vazquez | 7 | 7 (-2 4/6) | |||||
| 114 | Alberto Torres | 7 | 7 (-2 4/6) | |||||
| 125 | Diego Lopez | 6 | 6 (-2 4/6) | |||||
| 125 | Luciano Cordeiro | 6 | 6 (-3 3/6) | |||||
| 125 | Juan Lallave | 6 | 6 (-3 3/6) | |||||
| 125 | Joaquin Alfonso | 6 | 6 (-3 3/6) | |||||
| 125 | Jaime Santos | 6 | 6 (-3 3/6) | |||||
| 125 | Francisco Lopez | 6 | 6 (-5 1/6) | |||||
| 125 | Don Kippax | 6 | 6 (-5 1/6) | |||||
| 125 | Antonio Pardillo | 6 | 6 (-5 1/6) | |||||
| 133 | Pablo Rua | 5 | 5 (-4 2/6) | |||||
| 133 | Leandro Vega | 5 | 5 (-4 2/6) | |||||
| 133 | Jose Mª Fernandez | 5 | 5 (-4 2/6) | |||||
| 133 | Enric Cid | 5 | 5 (-6 0/6) | |||||
| 138 | Roberto Gutierrez | 4 | 4 (-4 2/6) | |||||
| 138 | Juan Carlos Albadalejo | 4 | 4 (-4 2/6) | |||||
| 138 | Tarcisio Ferrera | 4 | 4 (-5 1/6) | |||||
| 138 | Juan Gonzalez | 4 | 4 (-5 1/6) | |||||
| 138 | Juan Carranza | 4 | 4 (-5 1/6) | |||||
| 138 | Jaime Barbeito | 4 | 4 (-5 1/6) | |||||
| 138 | Bruno Gomez | 4 | 4 (-5 1/6) | |||||
| 138 | Alvaro Gomez | 4 | 4 (-5 1/6) | |||||
| 146 | Roberto Navarro | 3 | 3 (-5 1/6) | |||||
| 146 | Muni Fornielles | 3 | 3 (-5 1/6) | |||||
| 146 | Jose Sousa | 3 | 3 (-5 1/6) | |||||
| 146 | Jose Sanchez | 3 | 3 (-5 1/6) | |||||
| 146 | Javier Rodriguez | 3 | 3 (-5 1/6) | |||||
| 146 | Ignacio Gonzalez | 3 | 3 (-5 1/6) | |||||
| 146 | Sergio Hortiguela | 3 | 3 (-6 0/6) | |||||
| 146 | Rui Ribeiro | 3 | 3 (-6 0/6) | |||||
| 146 | Manuel CampaÑa | 3 | 3 (-6 0/6) | |||||
| 146 | Francisco Martin | 3 | 3 (-6 0/6) | |||||
| 146 | Alvaro Ortega | 3 | 3 (-6 0/6) | |||||
| 157 | Marc Ruiz | 2 | 2 (-6 0/6) | |||||
| 157 | Juan Jose Botia | 2 | 2 (-6 0/6) | |||||
| 157 | Javi Caurel | 2 | 2 (-6 0/6) | |||||
| 160 | David Molina | 1 | 1 (+1 1/0) |
- Puntos por Leg Ganado: 1 punto
- Last 64: 2 puntos
- Last 32: 3 puntos
- Last 16: 5 puntos
- Last 8: 9 puntos
- Semi-FInal: 15 puntos
- Finalista: 20 puntos
- Ganador: 30 Puntos
- Bye: 6-0





Redes sociales