<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dardos.es - Todo sobre el mundo del dardo &#187; yolanda barba</title>
	<atom:link href="http://www.dardos.es/blog/tag/yolanda-barba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dardos.es/blog</link>
	<description>Dardos.es</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Listado de jugadores españoles inscritos para participar en el 2011 PDC Spanish Darts Trophy Benidorm</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2011/10/listado-de-jugadores-espanoles-inscritos-para-participar-en-el-2011-pdc-spanish-darts-trophy-benidorm/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2011/10/listado-de-jugadores-espanoles-inscritos-para-participar-en-el-2011-pdc-spanish-darts-trophy-benidorm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificatorios Open Pro-PDC]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Open Pro-PDC]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Beltran]]></category>
		<category><![CDATA[Albano Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Molina]]></category>
		<category><![CDATA[antonio alcinas]]></category>
		<category><![CDATA[ARMANDO Jiménez FRIAS]]></category>
		<category><![CDATA[benidorm]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[carlos garbayo]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[DANI DURAN]]></category>
		<category><![CDATA[darts]]></category>
		<category><![CDATA[David Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[DAVID SÁNCHEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo González]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique García]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Gutierrez]]></category>
		<category><![CDATA[FILIP GRELHA]]></category>
		<category><![CDATA[GOYO GARCÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Corella]]></category>
		<category><![CDATA[IGNACIO BASULLAS]]></category>
		<category><![CDATA[inscritos]]></category>
		<category><![CDATA[jacinto nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Jairo Galcerá]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Garcia Toquero]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Almazán]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús GOMEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Jonatan Loarce]]></category>
		<category><![CDATA[José A. Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[JOSE AGUSTO OLIVEIRA DE SOUSA]]></category>
		<category><![CDATA[José Luís Torres]]></category>
		<category><![CDATA[José Mª Añibarro]]></category>
		<category><![CDATA[José RODRIGUEZ BERNARDINO]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Abascal]]></category>
		<category><![CDATA[JUAN ANTONIO González]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Albaladejo]]></category>
		<category><![CDATA[julio barbero]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[martin martí]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Vives]]></category>
		<category><![CDATA[pdc]]></category>
		<category><![CDATA[protour]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Gutierrez]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Gutiérrez Valdivieso]]></category>
		<category><![CDATA[RAÚL INVERNON]]></category>
		<category><![CDATA[sergio garcia]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>
		<category><![CDATA[trophy]]></category>
		<category><![CDATA[yolanda barba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.es/blog/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[Este es el listado actualizado de los jugadores de nuestro país que se han inscrito o han ganado alguna plaza para competir en las dos o alguna de las dos pruebas (sábado y domingo) del 2011 PDC Spanish Darts Trophy en Benidorm, junto con la élite mundial que nos visitará: Antonio Alcinas, Mallorca Carlos Rodríguez, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-6048"></span><a href="http://www.dardos.es/blog/wp-content/uploads/2011/10/prueba-baja-SpanishDartsTrophy_2011.jpg" rel="shadowbox[post-6048];player=img;"><img class="aligncenter size-large wp-image-6049" title="Layout 1" src="http://www.dardos.es/blog/wp-content/uploads/2011/10/prueba-baja-SpanishDartsTrophy_2011-540x763.jpg" alt="" width="540" height="763" /></a></p>
<p>Este es el listado actualizado de los jugadores de nuestro país que se han inscrito o han ganado alguna plaza para competir en las dos o alguna de las dos pruebas (sábado y domingo) del <strong>2011 PDC Spanish Darts Trophy en Benidorm</strong>, junto con la élite mundial que nos visitará:</p>
<ul>
<li>Antonio Alcinas, Mallorca</li>
<li>Carlos Rodríguez, Barcelona</li>
<li>Armando J. Jiménez, Cantabria</li>
<li>Julio Barbero, Cuenca</li>
<li>Juan Antonio Gonzalez, Málaga</li>
<li>Álvaro Molina, Málaga</li>
<li>Jacinto Nieto, Granada</li>
<li>Martín Martí, Barcelona</li>
<li>Sergio García, Madrid</li>
<li>Raúl Gutierrez, Madrid</li>
<li>David Jiménez, Madrid</li>
<li>Guillermo Corella, Toledo</li>
<li>Jesús Almazán, Madrid</li>
<li>Gregorio García, Madrid</li>
<li>Jose M. Rodríguez, Madrid</li>
<li>David Sánchez, Madrid</li>
<li>Daniel Durán, Madrid</li>
<li>Raúl Invernon, Barcelona</li>
<li>Ignacio Basullas, Barcelona</li>
<li>Yolanda Barba, Madrid</li>
<li>Jesús Gómez, Madrid</li>
<li>Eduardo González, Valladolid</li>
<li>Fernando Gutiérrez, Ciudad Real</li>
<li>Oscar Vives, Madrid</li>
<li>Fernando Bas, Madrid</li>
<li>Carlos Jiménez, Madrid</li>
<li>Enrique García, Madrid</li>
<li>Filip Grelha, Ávila</li>
<li>Juan Jose Acs, Madrid</li>
<li>Abraham Beltran, Tenerife</li>
<li>Carlos Garbayo, Guipuzcoa</li>
<li>Bernd Schmidt, El Hierro</li>
<li>Juan Abascal, El Hierro</li>
<li>Javier Garcia Toquero, Valladolid</li>
<li>Albano Gonçalves, Leon</li>
<li>Jose A. Oliveira de Sousa, Tarragona</li>
<li>Juan Carlos Albaladejo, Alicante</li>
<li>Juan Huertas, Castellón</li>
<li>Jairo Galcerá, Valencia</li>
<li>Diego Martínez, Murcia</li>
<li>José Mª Añibarro, Logroño</li>
<li>Jonatan Loarce, Madrid</li>
<li>Eduardo Sales, Castellón</li>
<li>José A. Justicia, Alicante</li>
<li>José Luís Torres, Barcelona</li>
<li>Manuel Fernández, Barcelona</li>
</ul>
<p>Sin duda un número importante ya de jugadores españoles a pesar de ser nuestro primer ProTour PDC en España, les deseamos lo mejor a todos ellos y estaremos alli para apoyarlos, a ellos y a todos los que se decidan a inscribirse en esta recta final, aquí iremos incorporando sus nombres a medida que nos vayan llegando.</p>
<p><a href="http://www.dardosmania.com/catalogsearch/result/?q=PDC+Inscripciones">Os recordamos que la fecha limite de inscripción será el viernes 14 de octubre a las 23:59h. peninsular.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dardos.es/blog/2011/10/listado-de-jugadores-espanoles-inscritos-para-participar-en-el-2011-pdc-spanish-darts-trophy-benidorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores Jugadores American Darts 2010</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2011/01/mejores-jugadores-american-darts-2010/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2011/01/mejores-jugadores-american-darts-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 02:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[american darts]]></category>
		<category><![CDATA[bullshooter]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio justicia]]></category>
		<category><![CDATA[lloret de mar]]></category>
		<category><![CDATA[mejores jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[sevenum]]></category>
		<category><![CDATA[yolanda barba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.es/blog/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo American Darts nombra a Jose Antonio Justicia y Yolanda Barba mejores jugadores del año, galardon que ambos obtuvieron tambien en 2009. Esta elección esta basada en las clasificaciones obtenidas por los jugadores en el Campeonato Nacional de LLoret de Mar disputado el pasado mes de Diciembre, el europeo de Sevenum (Holanda) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-2879"></span><a href="http://www.dardos.es/blog/wp-content/uploads/2011/01/DSC08032.jpg" rel="shadowbox[post-2879];player=img;"><img class="aligncenter size-large wp-image-2880" title="DSC08032" src="http://www.dardos.es/blog/wp-content/uploads/2011/01/DSC08032-540x405.jpg" alt="" width="540" height="405" /></a></p>
<p>Por segundo año consecutivo American Darts nombra a Jose Antonio Justicia y Yolanda Barba mejores jugadores del año, galardon que ambos obtuvieron tambien en 2009.</p>
<p>Esta elección esta basada en las clasificaciones obtenidas por los jugadores en el Campeonato Nacional de LLoret de Mar disputado el pasado mes de Diciembre, el europeo de Sevenum (Holanda) el pasado mes de octubre, y como no en el Mundial de Chicago disputado a finales del pasado mes de mayo en la ciudad norteamericana.</p>
<p>Enhorabuena a ambos jugadores!</p>
<p><a href="http://www.bullshooter.eu/bullshooter.htm">http://www.bullshooter.eu/bullshooter.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dardos.es/blog/2011/01/mejores-jugadores-american-darts-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica British Pentathlon 2010</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2010/06/cronica-british-pentathlon-2010/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2010/06/cronica-british-pentathlon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[John Walton]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Ashton]]></category>
		<category><![CDATA[martin adams]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Pineda]]></category>
		<category><![CDATA[pentathlon;]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Hankey]]></category>
		<category><![CDATA[Trina Gulliver]]></category>
		<category><![CDATA[yolanda barba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.info/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Martin Adams, Ted Hankey, John Walton, Trina Gulliver, Lisa Ashton, son algunos de los presentes en este 35 British Pentathlon, un torneo que ha pillado un poco desprevenidos a nuestros dos representantes, Miguel Pineda y Yolanda Barba, poco experimentados en estas lides, para ellos es su primera participación en un torneo de acero fuera de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/34086_1451013311498_1118205374_1321592_8029901_n.jpg" rel="shadowbox[post-801];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-803" title="34086_1451013311498_1118205374_1321592_8029901_n" src="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/34086_1451013311498_1118205374_1321592_8029901_n-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Martin Adams, Ted Hankey, John Walton, Trina Gulliver, Lisa Ashton, son algunos de los presentes en este 35 British Pentathlon, un torneo que ha pillado un poco desprevenidos a nuestros dos representantes, Miguel Pineda y Yolanda Barba, poco experimentados en estas lides, para ellos es su primera participación en un torneo de acero fuera de España, y francamente están haciendo lo que pueden, pero a pesar de arrancar algunas partidas ganadas, nos están dando fuerte, podríamos decir que en España “tenemos aún poco pelo”…</p>
<p><span id="more-801"></span></p>
<p>El Torneo consiste básicamente en un todos contra todos “Round Robin”, y se juega en 6 modalidades mas o menos distintas: 501 DO, 1001 DO, 2001 DO, Shangai (números del 1 al 9, 1 punto por acierto sencillo, 2 por doble, 3 por triple; mas una bonificación de 6 puntos si haces sencillo, doble y triple en la misma tirada), Halve It (igual al Split score que jugamos en España pero con la puntuación de sencillos, dobles y triples que utilizan en el Shangai) y Round The Board on Doubles (Ronda de dobles en 42 dardos, si consigues hacer todos los dobles antes de los 42 dardos se te <a href="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/34086_1451010791435_1118205374_1321582_4354203_n.jpg" rel="shadowbox[post-801];player=img;"><img class="alignright size-medium wp-image-802" title="34086_1451010791435_1118205374_1321582_4354203_n" src="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/34086_1451010791435_1118205374_1321582_4354203_n-300x225.jpg" alt="" width="252" height="190" /></a>suman los dardos que te queden por tirar como puntos, además de dos puntos por cada doble cerrado, es decir 40; si no lo consigues se te suman solo dos puntos por cada doble conseguido), ademas los cierres en 9 a 12 dardos puntuan y las tiradas máximas por tramos de 95 a 129, 130 a 159 y 160 a 180, y todo esto con la hora de entrenamiento previa y la de comer, suma 8 horas seguidas de maratón de acero, partida tras partida sin parar a esperar a nadie; como veis algo novedoso para nosotros que, tampoco justifica los malos resultados, pero no ha ayudado mucho…</p>
<p>Mientras escribo esta crónica Pineda ha conseguido arrancar al “The Count” Ted Hankey una partida que he tenido ocasión de grabar e intentaré subir ya en España, seguramente esto no conseguirá alzarle de los últimos puestos de la tabla, pero satisface de todas formas.</p>
<p>En el Femenino disputado ayer, donde Yolanda ocupo las mismas posiciones, triunfo inesperado de la jugadora inglesa de color Deta Hedman, que se impuso a las favoritas Lisa Ashton, que finalizó segunda y Trina Gulliver, que no pudo pasar de la quinta posición, para que os hagáis una idea del nivel.</p>
<p>Esperamos desde aquí que nuestros compis en Holanda hayan tenido mejor fortuna; esta madrugada estaremos de regreso, con sueño y la satisfacción de haber presenciado un gran torneo.</p>
<p>PD.: antes de poder subir esta crónica finaliza el campeonato con la victoria apretadísima (437 a 434) de John Walton sobre Martin Adams</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dardos.es/blog/2010/06/cronica-british-pentathlon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julio Barbero y Yolanda Barba Top Gun en el 25 Mundial NDA Las Vegas 2010</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2010/05/julio-barbero-y-yolanda-barba-top-gun-en-el-25-mundial-nda-las-vegas-2010/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2010/05/julio-barbero-y-yolanda-barba-top-gun-en-el-25-mundial-nda-las-vegas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 23:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[julio barbero]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[nda]]></category>
		<category><![CDATA[TOPGUN]]></category>
		<category><![CDATA[yolanda barba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.info/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Enhorabuena a estos dos campeones que se habian vuelto a España con la espinita de haber perdido las finales de equipos en Las Vegas.Ayer la organización del evento, la Nacional Darts Association comunicaba a FEDE la designación de ambos como Top Gun del campeonato en las modalidades de Team Master 501 y Ladies Master Team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/julio-y-yola.jpg" rel="shadowbox[post-239];player=img;"><img class="size-full wp-image-240 alignleft" title="julio y yola" src="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/julio-y-yola.jpg" alt="" width="242" height="270" /></a>Enhorabuena<br />
a estos dos campeones que se habian vuelto a España con la espinita de<br />
haber perdido las finales de equipos en Las Vegas.Ayer la<br />
organización del evento, la Nacional Darts Association comunicaba a FEDE<br />
la designación de ambos como Top Gun del campeonato en las modalidades<br />
de Team Master 501 y Ladies Master Team Cricket, es decir fueron los<br />
mejores jugadores en estas disciplinas.<span id="more-239"></span>Ni que decir tiene que es un<br />
merecidisimo galardon a estos dos grandes jugadores cuyo primer<br />
campeonato en Las Vegas fue hace mas de diez años, y que desde entonces<br />
hasta aqui han dejado siempre el pabellón español muy alto.Reseñar<br />
que es la primera vez que una pareja de jugadores españoles consiguen<br />
este titulo en las maximas categorías de masculino y femenino, y<br />
desearles mucha suerte en Chicago dentro de 20 dias donde ambos formaran<br />
parte nuevamente de la armada española.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/Home-NDA1.jpg" rel="shadowbox[post-239];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-241" title="Home NDA1" src="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/Home-NDA1.jpg" alt="" width="535" height="574" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dardos.es/blog/2010/05/julio-barbero-y-yolanda-barba-top-gun-en-el-25-mundial-nda-las-vegas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

