<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dardos.es - Todo sobre el mundo del dardo &#187; nda</title>
	<atom:link href="http://www.dardos.es/blog/tag/nda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dardos.es/blog</link>
	<description>Dardos.es</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Resultados Provisionales 2011 Team Dart Las Vegas (ampliación)</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2011/05/resultados-provisionales-2011-team-dart-las-vegas-ampliacion/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2011/05/resultados-provisionales-2011-team-dart-las-vegas-ampliacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 00:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[nda]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.es/blog/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Continuan los buenos resultados de nuestros jugadores en el mundial de Las Vegas, a falta de un par de jornadas, estos son los últimos que hemos conocido: Masters Mixed Doubles Combo  –  Masters 1. MARIA DEL AMOR MORENO MARTIN, EDUARDO SALES LOPEZ Ladies Masters Singles Cricket  –  Masters 4. MARIA DEL AMOR MORENO MARTIN Open [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4571"></span><a href="http://www.dardos.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/seleccion-española.png" rel="shadowbox[post-4571];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4572" title="seleccion española" src="http://www.dardos.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/seleccion-española.png" alt="" width="517" height="430" /></a></p>
<p>Continuan los buenos resultados de nuestros jugadores en el mundial de Las Vegas, a falta de un par de jornadas, estos son los últimos que hemos conocido:</p>
<h1><span style="font-size: medium;">Masters Mixed Doubles Combo  –  Masters</span></h1>
<p><span style="font-size: medium;">1. MARIA DEL AMOR MORENO MARTIN, EDUARDO SALES LOPEZ</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<h1><span style="font-size: medium;">Ladies Masters Singles Cricket  –  Masters</span></h1>
<p><span style="font-size: medium;">4. MARIA DEL AMOR MORENO MARTIN</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<h1><span style="font-size: medium;">Open Team Cricket  –  Level 1</span></h1>
<p><span style="font-size: medium;">9. DRUIDA JOKER: GINES ARROYO MORENO, JAVIER BUENDIA NAVARRO, ANTONIO MARTINEZ SORIA, JAVIER PUERTA</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<h1><span style="font-size: medium;">Open Team Cricket  –  Level 2</span></h1>
<p><span style="font-size: medium;">4. TIKI TAKA: JESUS EGIDO CALERO, JULIAN EGIDO CALERO, ANTONIO RODRIGUEZ, ISMAEL SAURA NOGALES</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">7. ATABAL: DAVID CARO SAETA, VICTOR MANUEL CARRERAS SANCHEZ, JOSE RIVERA BERET, SERGIO SERRANO ARJONA</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<h1><span style="font-size: medium;">International Challenge  –  Men</span></h1>
<p><span style="font-size: medium;">5. Spain</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<h1><span style="font-size: medium;">International Challenge  –  Women</span></h1>
<p><span style="font-size: medium;">2. Spain</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dardos.es/blog/2011/05/resultados-provisionales-2011-team-dart-las-vegas-ampliacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Provisionales 2011 Team Dart Las Vegas</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2011/05/resultados-provisionales-2011-team-dart-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2011/05/resultados-provisionales-2011-team-dart-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[nda]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.es/blog/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los resultados provisionales que nos llegan desde Las Vegas de los jugadores españoles, buenos resultados de momento: Open Masters Singles Cricket  –  Level B: 1º JUAN HUERTAS PEREZ Open Doubles Cricket  –  Level 1: 3ºs PEDRO FERNANDEZ CALVO, ALVARO SANCHEZ RATON Open Doubles 501  –  Level 3: 1ºs PEDRO GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO MARTIN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4533"></span><a href="http://www.dardos.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/Team-Dart-20111.jpg" rel="shadowbox[post-4533];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4534" title="Team-Dart-2011" src="http://www.dardos.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/Team-Dart-20111.jpg" alt="" width="390" height="217" /></a></p>
<h1><span style="font-size: medium;"><strong>Estos son los resultados provisionales que nos llegan desde Las Vegas de los jugadores españoles, buenos resultados de momento:</strong></span></h1>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong> </strong></span></p>
<h5><span style="font-size: medium;"><strong>Open Masters Singles Cricket  –  Level B: 1º JUAN HUERTAS PEREZ</strong></span></h5>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h1><span style="font-size: medium;"><strong>Open Doubles Cricket  –  Level 1: 3ºs PEDRO FERNANDEZ CALVO, ALVARO SANCHEZ RATON</strong></span></h1>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h1><span style="font-size: medium;"><strong>Open Doubles 501  –  Level 3: 1ºs PEDRO GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO MARTIN GONZALEZ</strong></span></h1>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h6><span style="font-size: medium;"><strong>Open Doubles 501  –  Level 5: 1ºs DAVID CARO SAETA, VICTOR MANUEL CARRERAS SANCHEZ</strong></span></h6>
<h6><span style="font-size: medium;"><strong>2ºs JOSE MIGUEL GARCIA, DAMIAN SANTOS</strong></span></h6>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h6><span style="font-size: medium;"><strong>Open Doubles 501  –  Level 6: 2ºs JOSE RIVERA BERET, SERGIO SERRANO ARJONA</strong></span></h6>
<h6><span style="font-size: medium;"><strong>3ºs ARCE GUSTAVO, CANALES RUBEN</strong></span></h6>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h5><span style="font-size: medium;"><strong>Open Masters Singles 501 DIDO  –  Level B: 9º SALVADOR CABRERA MARCOS</strong></span></h5>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h5><span style="font-size: medium;"><strong>Open Masters Singles 501 DIDO  –  Level A: 5º ESTEBAN JIMENEZ NAVARRO</strong></span></h5>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h5><span style="font-size: medium;"><strong>Open Singles 501  –  Level 4: 5º SANTOS DAMIAN</strong></span></h5>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h5><span style="font-size: medium;"><strong>Open Singles 501  –  Level 13: 2º ARCE GUSTAVO</strong></span></h5>
<h5><span style="font-size: medium;"><strong>4º  JOSE MIGUEL GARCIA</strong></span></h5>
<p><span style="font-size: medium;"><strong> </strong></span></p>
<h5><span style="font-size: medium;"><strong>Open Masters Singles Cricket  –  Level A: 7º EDUARDO SALES LOPEZ</strong></span></h5>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h5><span style="font-size: medium;"><strong>Open Singles Cricket  –  Level 2: 5º SANTOS DAMIAN</strong></span></h5>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h5><span style="font-size: medium;"><strong>Open Singles Cricket  –  Level 3: 1º ANTONIO MARTIN GONZALEZ</strong></span></h5>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h5><span style="font-size: medium;"><strong>Open Singles Cricket  –  Level 5: 7º DAVID CARO SAETA</strong></span></h5>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h5><span style="font-size: medium;"><strong>Open Singles Cricket  –  Level 8: 1º PEDRO FERNANDEZ CALVO</strong></span></h5>
<p><span style="font-size: small;"><br />
</span></p>
<p><strong><a href="http://www.dardos.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/perico2.jpg" rel="shadowbox[post-4533];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4536" title="perico" src="http://www.dardos.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/perico2.jpg" alt="" width="167" height="251" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dardos.es/blog/2011/05/resultados-provisionales-2011-team-dart-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julio Barbero y Yolanda Barba Top Gun en el 25 Mundial NDA Las Vegas 2010</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2010/05/julio-barbero-y-yolanda-barba-top-gun-en-el-25-mundial-nda-las-vegas-2010/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2010/05/julio-barbero-y-yolanda-barba-top-gun-en-el-25-mundial-nda-las-vegas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 23:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[julio barbero]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[nda]]></category>
		<category><![CDATA[TOPGUN]]></category>
		<category><![CDATA[yolanda barba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.info/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Enhorabuena a estos dos campeones que se habian vuelto a España con la espinita de haber perdido las finales de equipos en Las Vegas.Ayer la organización del evento, la Nacional Darts Association comunicaba a FEDE la designación de ambos como Top Gun del campeonato en las modalidades de Team Master 501 y Ladies Master Team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/julio-y-yola.jpg" rel="shadowbox[post-239];player=img;"><img class="size-full wp-image-240 alignleft" title="julio y yola" src="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/julio-y-yola.jpg" alt="" width="242" height="270" /></a>Enhorabuena<br />
a estos dos campeones que se habian vuelto a España con la espinita de<br />
haber perdido las finales de equipos en Las Vegas.Ayer la<br />
organización del evento, la Nacional Darts Association comunicaba a FEDE<br />
la designación de ambos como Top Gun del campeonato en las modalidades<br />
de Team Master 501 y Ladies Master Team Cricket, es decir fueron los<br />
mejores jugadores en estas disciplinas.<span id="more-239"></span>Ni que decir tiene que es un<br />
merecidisimo galardon a estos dos grandes jugadores cuyo primer<br />
campeonato en Las Vegas fue hace mas de diez años, y que desde entonces<br />
hasta aqui han dejado siempre el pabellón español muy alto.Reseñar<br />
que es la primera vez que una pareja de jugadores españoles consiguen<br />
este titulo en las maximas categorías de masculino y femenino, y<br />
desearles mucha suerte en Chicago dentro de 20 dias donde ambos formaran<br />
parte nuevamente de la armada española.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/Home-NDA1.jpg" rel="shadowbox[post-239];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-241" title="Home NDA1" src="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/Home-NDA1.jpg" alt="" width="535" height="574" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dardos.es/blog/2010/05/julio-barbero-y-yolanda-barba-top-gun-en-el-25-mundial-nda-las-vegas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penultima Jornada Mundial NDA Las Vegas 2010</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2010/04/penultima-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2010/04/penultima-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albaladejo]]></category>
		<category><![CDATA[antonio alcinas]]></category>
		<category><![CDATA[Bisbita]]></category>
		<category><![CDATA[fede]]></category>
		<category><![CDATA[julio barbero]]></category>
		<category><![CDATA[justi]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[nda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.info/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[No pudo ser… al final los alemanes se impusieron a nuestro equipo Master mas destacado: Bisbita, que de nuevo han sido subcampeones, jugando con mucho coraje pero contra un muro casi perfecto de alemanes… y como se suele decir hasta la suerte estuvo de su lado; destacar también en este grupo Master a los zaragozanos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dardos.info/blog/?attachment_id=407"></a><a href="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/04/bisbitas-2.jpg" rel="shadowbox[post-406];player=img;"><img class="size-full wp-image-585 alignleft" title="bisbitas 2" src="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/04/bisbitas-2.jpg" alt="" width="298" height="223" /></a></p>
<p>No pudo ser… al final los  alemanes se impusieron a nuestro equipo Master mas destacado: Bisbita,  que de nuevo han sido subcampeones, jugando con mucho coraje pero contra  un muro casi perfecto de alemanes… y como se suele decir hasta la  suerte estuvo de su lado; destacar también en este grupo Master a los  zaragozanos de Aragon Darts y a los asturianos de Asturies Team que al  final consiguieron quedar en 9ª posición.<br />
<span id="more-406"></span><br />
En cuanto a nuestras chicas Mimos de Huelva y Las  Bisbitas de Alicante quedaron en 3ª y 4ª plaza respectivamente, y por  delante de ellas como no dos equipos alemanes, nuestras bestias negras  en esta edición del 25 aniversario NDA que va tocando a su fin.</p>
<p>Destacar también la segunda posición de Mila y  Barbero en parejas mixtas, derrotados también por una pareja alemana.</p>
<p>En la jornada de hoy finalizará la competición de  equipos 501 en niveles, en donde tenemos muy bien colocados a los  vallisoletanos de Scorpions Darts en nivel 1, pero estos resultados ya  tendréis que verlos en <a href="http://www.nda.com/">www.nda.com</a>;  por que un servidor se va a dedicar en esta ultima jornada a liquidar  esos poquitos dólares que me quedan en el bolsillo; un placer contároslo  y si el tiempo no lo impide nos vemos en Chicago el mes que viene</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dardos.es/blog/2010/04/penultima-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ª Jornada Mundial NDA Las Vegas 2010</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2010/04/5%c2%aa-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2010/04/5%c2%aa-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[angeles]]></category>
		<category><![CDATA[arturo perez]]></category>
		<category><![CDATA[bullshooter]]></category>
		<category><![CDATA[jose francisco lopez]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[miguel angel bernabe]]></category>
		<category><![CDATA[nda]]></category>
		<category><![CDATA[nepo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.info/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Los alicantinos de Los Angeles Vega, Arturo Perez, Miguel Angel Bernabé, Jose Francisco López y Andres Gonzalez “Nepo”, se proclamaron ayer campeones de Cricket Team en el 3er nivel, enhorabuena a estos españoles que han luchado como nadie, siempre por el lado de ganadores hasta la misma final. No tuvimos la misma suerte con las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dardos.info/blog/?attachment_id=413"></a><a href="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/04/angeles.jpg" rel="shadowbox[post-412];player=img;"><img class="size-full wp-image-588 alignleft" title="angeles" src="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/04/angeles.jpg" alt="" width="289" height="209" /></a>Los alicantinos de Los  Angeles Vega, Arturo Perez, Miguel Angel Bernabé, Jose Francisco López y  Andres Gonzalez “Nepo”, se proclamaron ayer campeones de Cricket Team  en el 3er nivel, enhorabuena a estos españoles que han luchado como  nadie, siempre por el lado de ganadores hasta la misma final.<br />
<span id="more-412"></span><br />
No tuvimos la misma suerte con las selecciones  nacionales que, un año mas, no hemos conseguido pasar de la tercera  posición, como una maldición año tras otro no conseguimos mejorar el  puesto…</p>
<p>Arranca hoy la 1ª jornada de clasificación de los  equipos de 501, en todos los niveles, mañana jugaran las finales los  equipos de master que se clasifiquen y el resto de niveles disputaran  una jornada mas, finalizando el sábado en la mañana, eso será otra  historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dardos.es/blog/2010/04/5%c2%aa-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ª Jornada Mundial NDA Las Vegas 2010</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2010/04/4%c2%aa-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2010/04/4%c2%aa-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adela Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Albaladejo]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Ferrandez]]></category>
		<category><![CDATA[antonio alcinas]]></category>
		<category><![CDATA[Barbero]]></category>
		<category><![CDATA[Bisbita]]></category>
		<category><![CDATA[fede]]></category>
		<category><![CDATA[justi]]></category>
		<category><![CDATA[Las Bisibita]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Mila]]></category>
		<category><![CDATA[nda]]></category>
		<category><![CDATA[Yola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.info/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Buenos resultados para los equipos españoles, Los y Las Bisbitas, ambos en categoría master en masculino y femenino respectivamente disputaron hoy las dos finales del Cricket Team, y aunque ambos perdieron, no dejan de ser unos resultados extraordinarios estas dos segundas plazas; por los Bisbita jugaron Barbero, Justi, Alcinas y Albaladejo, y por Las Bisibita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-419" href="http://www.dardos.info/blog/?attachment_id=419"></a><img class="size-full wp-image-593 alignleft" title="1" src="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/04/1.jpg" alt="" width="246" height="223" />Buenos resultados para los equipos españoles, Los y  Las Bisbitas, ambos en categoría master en masculino y femenino  respectivamente disputaron hoy las dos finales del Cricket Team, y  aunque ambos perdieron, no dejan de ser unos resultados extraordinarios  estas dos segundas plazas; por los Bisbita jugaron Barbero, Justi,  Alcinas y Albaladejo, y por Las Bisibita Mila, Ana Ferrandez, Adela  Pacheco y Yola, sin duda dos buenas plantillas que aun han de dar mas  guerra en este Campeonato.<span id="more-418"></span></p>
<p>Mañana la jornada comenzara con las finales para el  resto de los niveles y el Torneo de Selecciones Nacionales, por la  noche en Las Vegas, la mañana en España, os lo contaremos. Enhorabuena  de nuevo a estos dos grandes equipos por sus magnificos resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dardos.es/blog/2010/04/4%c2%aa-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Jornada Mundial NDA Las Vegas 2010</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2010/04/3%c2%aa-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010-2/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2010/04/3%c2%aa-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adela Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Albaladejo]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Ferrandez]]></category>
		<category><![CDATA[antonio alcinas]]></category>
		<category><![CDATA[Barbero]]></category>
		<category><![CDATA[Bisbita]]></category>
		<category><![CDATA[fede]]></category>
		<category><![CDATA[justi]]></category>
		<category><![CDATA[Las Bisibita]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Mila]]></category>
		<category><![CDATA[nda]]></category>
		<category><![CDATA[Yola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.info/blog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Jornada clasificatoria la de ayer, los equipos de todos los niveles jugaron ayer los clasificatorios de cricket, en el máximo nivel  los alicantinos Bisbita y las alicantinas Bisbita también en máximo nivel femenino consiguieron su paso para hoy, dia en el que disputaran las finales; en el resto de los grupos hoy es una jornada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dardos.info/blog/?attachment_id=430"></a><a href="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/04/desfile-espa.jpg" rel="shadowbox[post-429];player=img;"><img class="size-full wp-image-596 alignleft" title="desfile espa" src="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/04/desfile-espa.jpg" alt="" width="298" height="165" /></a>Jornada clasificatoria la de ayer, los equipos de  todos los niveles jugaron ayer los clasificatorios de cricket, en el  máximo nivel  los alicantinos Bisbita y las  alicantinas Bisbita también en máximo nivel femenino consiguieron su  paso para hoy, dia en el que disputaran las finales; en el resto de los  grupos hoy es una jornada clasificatoria mas para dar acceso a sus  finales que se disputaran mañana, mientras los master disputen el torneo  de selecciones nacionales.<br />
<span id="more-429"></span><br />
Los equipos españoles que consiguieron pasar el  corte de ayer son: en 1ª Los Sananton de Alicante y The Best Of Best de  Tarragona, en 2ª los Donde, de Cortes de la Frontera, y en 3ª Los  Angeles de la Vega de Alicante también.</p>
<p>Les deseamos a todos la mejor de las suertes,  mañana os lo contamos…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dardos.es/blog/2010/04/3%c2%aa-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Jornada Mundial NDA Las Vegas 2010</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2010/04/2%c2%aa-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2010/04/2%c2%aa-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adela Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Albaladejo]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Ferrandez]]></category>
		<category><![CDATA[antonio alcinas]]></category>
		<category><![CDATA[Barbero]]></category>
		<category><![CDATA[Bisbita]]></category>
		<category><![CDATA[fede]]></category>
		<category><![CDATA[justi]]></category>
		<category><![CDATA[Las Bisibita]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Mila]]></category>
		<category><![CDATA[nda]]></category>
		<category><![CDATA[Yola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.info/blog/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Poca suerte para nuestros representantes en esta 2ª jornada del mundial, solo las chicas han salvado el cartel con la gran actuación de Milagros Martinez “Mila”, que finalizó en 2ª posición en el Individual Master Femenino Cricket, seguida de Adela Pacheco y Yolanda Barba ambas en 7ª posición, por la mañana Mila y Adela consiguieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-436" href="http://www.dardos.info/blog/?attachment_id=436"><br />
</a><a href="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/04/bisbitas-josito2.jpg" rel="shadowbox[post-435];player=img;"><img class="size-full wp-image-603 alignleft" title="bisbitas josito2" src="http://www.dardos.info/blog/wp-content/uploads/2010/04/bisbitas-josito2.jpg" alt="" width="238" height="291" /></a>Poca suerte para nuestros  representantes en esta 2ª jornada del mundial, solo las chicas han  salvado el cartel con la gran actuación de Milagros Martinez “Mila”, que  finalizó en 2ª posición en el Individual Master Femenino Cricket,  seguida de Adela Pacheco y Yolanda Barba ambas en 7ª posición, por la  mañana Mila y Adela consiguieron la 3ª posición en parejas femeninas  master  501, poco a poco nuestras chicas se van  colocando en su sitio.<span id="more-435"></span></p>
<p>Esta mañana comienza la primera ronda por equipos  cricket, ya están aquí todas las expediciones españolas y se nota la  falta de muchos componentes de las delegaciones europeas, que no han  podido volar a USA debido a las restricciones en el espacio aéreo  europeo, como sabréis la nube del volcán está haciendo estragos, ayer se  pagaba por un billete desde España a mas de 2500 euros; sin embargo no  faltan los jugadores de gran nivel, que en su mayoría llegaron aquí 2  dias antes del comienzo del campeonato.</p>
<p>Os seguiremos contando…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dardos.es/blog/2010/04/2%c2%aa-jornada-mundial-nda-las-vegas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXV Mundial NDA Las Vegas 2010</title>
		<link>http://www.dardos.es/blog/2010/04/xxv-mundial-nda-las-vegas-2010/</link>
		<comments>http://www.dardos.es/blog/2010/04/xxv-mundial-nda-las-vegas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adela Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Albaladejo]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Ferrandez]]></category>
		<category><![CDATA[antonio alcinas]]></category>
		<category><![CDATA[Barbero]]></category>
		<category><![CDATA[Bisbita]]></category>
		<category><![CDATA[fede]]></category>
		<category><![CDATA[justi]]></category>
		<category><![CDATA[Las Bisibita]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Mila]]></category>
		<category><![CDATA[nda]]></category>
		<category><![CDATA[Yola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dardos.info/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Triunfo en Las Vegas!!! A las 4:30 de la madrugada del sabado a domingo, 13:30 de la mañana en España, Antonio Alcinas Estelrich, Toni Alcinas para los darderos, se proclamo flamante Campeón del Mundo en  Master 501 Nivel A, la maxima categodia del dardo en este mundial, arropado por sus compañeros de equipo: Jose Antonio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Triunfo en Las Vegas!!!</p>
